| カード名 | ヨミガナ | 頻度 | 収蔵シリーズ記号 |
| 悪夢の蜃気楼 | アクムノシンキロウ | 5 | PH |
| 異次元の女戦士 | イジゲンノオンナセンシ | 5 | 304 |
| いたずら好きな双子悪魔 | イタズラズキナフタゴアクマ | 5 | MA・DL1 |
| 王宮の勅命 | オウキュウノチョクメイ | 5 | CA・DL1 |
| 押収 | オウシュウ | 5 | CA・DL1 |
| 大嵐 | オオアラシ | 5 | DL4他 |
| お注射天使リリー | オチュウシャテンシリリー | 5 | MA |
| キラー・スネーク | キラー・スネーク | 5 | 他 |
| クリッター | クリッター | 5 | DL4他 |
| 黒き森のウィッチ | クロキモリノウィッチ | 5 | DL4他 |
| 激流葬 | ゲキリュウソウ | 5 | SM・DL3 |
| 強引な番兵 | ゴウインナバンペイ | 5 | MA・DL1 |
| 強奪 | ゴウダツ | 5 | MA・DL1 |
| 強欲な壺 | ゴウヨクアンツボ | 5 | DL2他 |
| 心変わり | ココロガワリ | 5 | DL2・EX・EX-R他 |
| サイクロン | サイクロン | 5 | MA・DL1 |
| サンダー・ボルト | サンダー・ボルト | 5 | DL2他 |
| 死者蘇生 | シシャソセイ | 5 | DL2・EX・EX-R他 |
| 人造人間−サイコ・ショッカー | ジンゾウニンゲンサイコショッカ | 5 | CA・DL1 |
| スケープ・ゴート | スケープ・ゴート | 5 | 他 |
| 聖なるバリア−ミラーフォース− | セイナルバリアミラーフォース | 5 | DL4他 |
| 魂を削る死霊 | タマシイヲケズルシリョウ | 5 | 301 |
| 同族感染ウィルス | ドウゾクカンセンウイルス | 5 | 303 |
| ならず者傭兵部隊 | ナラズモノヨウヘイブタイ | 5 | SC |
| ハーピィの羽根帚 | ハーピィの羽根帚 | 5 | 他 |
| 破壊輪 | ハカイリン | 5 | 他 |
| 早すぎた埋葬 | ハヤスギタマイソウ | 5 | CA・DL1 |
| ブラック・ホール | ブラック・ホール | 5 | DL2・EX・EX-R他 |
| ブレイドナイト | ブレイドナイト | 5 | DL3他 |
| 抹殺の使徒 | マッサツノシト | 5 | CA・DL1 |
| 魔導戦士ブレイカー | マドウセンシブレイカー | 5 | 303 |
| リビングデッドの呼び声 | リビングデッドの呼び声 | 5 | CA・DL1 |
| 異次元の狂獣 | イジゲンノキョウジュウ | 4 | 302 |
| 精霊の鏡 | セイレイノカガミ | 4 | 他 |
| 天使の施し | テンシノホドコシ | 4 | DL4他 |
| 首領・ザルーグ | ドンザグルーブ | 4 | PH |
| ファイバー・ポッド | ファイバー・ポッド | 4 | MA |
| 八汰烏 | ヤタガラス | 4 | MA |
| 和睦の使者 | ワボクノシシャ | 4 | EX・EX-R |
| イグザリオン・ユニバース | イグザリオン・ユニバース | 3 | 他 |
| キャノン・ソルジャー | キャノン・ソルジャー | 3 | DL4他 |
| 強制転移 | キョウセイテンイ | 3 | MA |
| ニュート | ニュート | 3 | 他 |
| キラー・トマト | キラー・トマト | 2 | PS・DL1 |
| クリボー | クリボー | 2 | DL4他 |
| ダークジェロイド | ダークジェロイド | 2 | 301 |
| 魂の解放 | タマシイノカイホウ | 2 | DL2 |
| 天空騎士パーシアス | テンクウキシパーシアス | 2 | MA |
| 奈落の落とし穴 | ナラクノオトシアナ | 2 | MA |
| 霊減術士カイクウ | レイゲンジュツシカイクウ | 2 | LN・DL3 |
| 異次元の戦士 | イジゲンノセンシ | 1 | 他 |
| 巨大ネズミ | キョダイネスミ | 1 | PS・DL1 |
| ゴブリン突撃部隊 | ゴブリン突撃部隊 | 1 | TB・DL3 |
| サイバーポッド | サイバーポッド | 1 | PS・DL1 |
| サンダー・ブレイク | サンダー・ブレイク | 1 | 301 |
| 聖なる魔術師 | セイナルマジュツシ | 1 | DL2他 |
| 増援 | ゾウエン | 1 | SC |
| ダーク・ヒーロー ゾンバイア | ダーク・ヒーロー ゾンバイア | 1 | LN・DL3 |
| 団結の力 | ダンケツノチカラ | 1 | SM・DL3 |
| 停戦協定 | テイセンキョウテイ | 1 | CA・DL1 |
| 突進 | トッシン | 1 | MA・DL1 |
| ドル・ドラ | ドル・ドラ | 1 | MA |
| 光の護封剣 | ヒカリノゴフウケン | 1 | DL2他 |
| 非常食 | ヒジョウショク | 1 | SC |
| 魔法効果の矢 | マホウコウカノヤ | 1 | 他 |
| 魔法の筒 | マホウノツツ | 1 | 他 |
| 闇より出でし絶望 | ヤミヨリイデシゼツボウ | 1 | 304 |
| レッサー・デーモン | レッサー・デーモン | 1 | SC |
| シリーズ名 | 記号 | ||
| ガーディアンの力 | 304 | ||
| 黒魔導の覇者 | 303 | ||
| ユニオンの降臨 | 302 | ||
| 新たなる支配者 | 301 | ||
| Pharaonic Guardian ― 王家の守護者 ― | PH | ||
| Mythological Age ― 蘇りし魂 ― | MA | ||
| Struggle of Chaos ― 闇を制する者 ― | SC | ||
| Labyrinth of Nightmare ― 悪夢の迷宮 | LN | ||
| Spell of Mask ― 仮面の呪縛 ― | SM | ||
| Thousand Eyes Bible ― 千眼の魔術書 | TB | ||
| Curse of Anubis ― アヌビスの呪い ― | CA | ||
| Pharaoh's Servant ― ファラオのしもべ ― | PS | ||
| Magic Ruler | MR | ||
| DUELIST LEGACY Volume.1 | DL1 | ||
| DUELIST LEGACY Volume.2 | DL2 | ||
| DUELIST LEGACY Volume.3 | DL3 | ||
| DUELIST LEGACY Volume.4 | DL4 |
この表は、公式サイトの優勝者・準優勝者及びどこか(忘れてしまいました)のサイトで主催していたトーナメントの優勝者・準優勝者の
デッキ(5人分)が公表されていましたので、それを分類しました。
「頻度」とは、5人分のデッキデータで何人そのカードを入れていたかを示し、「5」とあるのは、全員がデッキに入れていた事を示します。