西部ブロック無料相談会担当表
開催予定日1月前までは予定
名前が太字表記が当日の会場責任者(3ヶ月後の第二木曜日の予約を取って下さい)
予約票は渥美宛に必ずFAXで送って下さい。担当表の日にち登録は予約票を見て
行っています。
※ 担当者が確定した月は背景に色を付けています。
白色無地の月は担当者の変更の可能性がありますので、ご注意下さい。
また、担当月(前月無料相談会終了後から当該担当月無料相談会終了までの約一月)に
寄せられた相談は当該担当者が担当しますので、業務予定の調整をお願いします。
年月日欄が青地の月は、相談会開催時刻が17:00〜21:00となりますので、
ご注意下さい。
| 年月日 | 担当者1 | 担当者2 | 担当者3 | 湖西 | 浜松 | 磐田 | 湖西 | ||
| H21.3.12 | 渡辺 | 松澤 | 渥美 | ア | 4 | 1 | |||
| H21.2.12 | 太田 | 高林 | 廣岡 | ウ | 2 | A | |||
| H21.1.8 | 内藤 | 松澤 | 渥美 | イ | 4 | 1 | |||
| H20.12.11 | 渡辺 | 片桐 | 中村 | ア | 3 | B | |||
| H20.11.13 | 太田 | 松澤 | 渥美 | ウ | 4 | 1 | |||
| H20.10.9 | 内藤 | 片桐 | 廣岡 | イ | 3 | A | |||
| H20.9.11 | 渡辺 | 高林 | 中村 | ア | 2 | B | |||
| H20.8.14 | 太田 | 松澤 | 中村 | ウ | 4 | B | |||
| H20.7.10 | 内藤 | 片桐 | 廣岡 | イ | 3 | A | |||
| H20.6.12 | 渡辺 | 渥美 | 高林 | ア | 1 | 2 | |||
| H20.5.8 | 太田 | 片桐 | 中村 | ウ | 3 | B | |||
| H20.4.10 | 内藤 | 渥美 | 高林 | イ | 1 | 2 | |||
| H20.3.13 | 渡辺 | 松澤 | 廣岡 | ア | 4 | A | |||
| H20.2.14 | 太田 | 渥美 | 高林 | ウ | 1 | 2 | |||
| H20.1.10 | 内藤 | 松澤 | 中村 | イ | 4 | B | |||
| H19.12.13 | 渡辺 | 片桐 | 廣岡 | ア | 3 | A | |||
| H19.11.8 | 太田 | 渥美 | 廣岡 | ウ | 1 | A | ア | 渡辺 | |
| H19.10.11 | 内藤 | 松澤 | 中村 | イ | 4 | B | イ | 内藤 | |
| H19.9.13 | 渡辺 | 高林 | 片桐 | ア | 2 | 3 | ウ | 太田 | |
| H19.8.9 | 太田 | 松澤 | 廣岡 | ウ | 4 | A | |||
| H19.7.12 | 内藤 | 高林 | 片桐 | イ | 2 | 3 | |||
| H19.6.14 | 渡辺 | 渥美 | 中村 | ア | 1 | B | 浜松 | ||
| H19.5.10 | 太田 | 高林 | 片桐 | ウ | 2 | 3 | 1 | 渥美 | |
| H19.4 | 内藤 | 渥美 | 廣岡 | イ | 1 | A | 2 | 高林 | |
| H19.3.8 | 渡辺 | 松澤 | 中村 | ア | 4 | B | 3 | 片桐 | |
| H19.2.8 | 太田 | 高林 | 中村 | ウ | 2 | B | 4 | 松澤 | |
| H19.1.11 | 内藤 | 渥美 | 廣岡 | イ | 1 | A | |||
| H18.12.14 | 渡辺 | 片桐 | 松澤 | ア | 3 | 4 | |||
| H18.11.9 | 太田 | *松澤 | 中村 | ウ | 1 | B | |||
| H18.10.12 | 内藤 | 片桐 | 松澤 | イ | 3 | 4 | 磐田 | ||
| H18.9.14 | 渡辺 | 高林 | 廣岡 | ア | 2 | A | A | 廣岡 | |
| H18.8.10 | 太田 | 片桐 | *渥美 | ウ | 3 | 4 | B | 中村 | |
| H18.7.13 | 内藤 | 高林 | 中村 | イ | 2 | B | |||
| H18.6.8 | 渡辺 | 渥美 | 廣岡 | ア | 1 | A | |||
| H18.5.11 | 内藤 | 渡辺 | |||||||
| H18.4.20 | 高林 | 渥美 | |||||||
| H18.3.16 | 廣岡 | 渥美 | |||||||
| H18.2.16 | 渡辺 | 河内 | |||||||
| H18.1.19 | 内藤 | 高林 | |||||||
| H17.12.15 | 渡辺 | 高林 | |||||||
| H17.11.17 | 廣岡 | 河内 | |||||||
| H17.10.20 | 廣岡 | 渥美 | |||||||
| H17.9.15 | 渡辺 | 渥美 | |||||||
| H17.8.18? | 河内 | 高林 | |||||||
| H17.7.14 | 河内 | 廣岡 | |||||||
| H17.6.16 | 高林 | 渡辺 | |||||||
| H17.5.19? | 廣岡 | 河内 | |||||||
| H17.4.21 | 渡辺 | 渥美 | |||||||
| H17.3.17? | 渥美 | 高林 | |||||||
| H17.2.17 | 河内 | 片桐 | |||||||
| H17.1.20 | 渡辺 | 河内 | |||||||
| H16.12.9 | 渥美 | 高林 | |||||||
| H16.11.18 | 廣岡 | 渥美 | |||||||
| H16.10.21 | 高林 | 廣岡 | |||||||
| H16.9.16 | 片桐 | 渡辺 | |||||||
| H16.8.19 | 廣岡 | 片桐 | |||||||
| H16.7.15 | 廣岡 | 渡辺 | |||||||
| H16.6.17 | 高林 | 渥美 | |||||||
| H16.5.20 | 渡辺 | 廣岡 | |||||||
| H16.4.15 | 高林 | 片桐 | |||||||
| H16.3.11 | 渥美 | 水野 | |||||||
| H16.2.19 | 廣岡 | 渡辺 | |||||||
| H16.1.15 | 渥美 | 高林 | |||||||
| H15.12.18 | 水野 | 片桐 | |||||||
| H15.11.13 | 廣岡 | 渡辺 | |||||||
| H15.10.16 | 渥美 | 高林 |
参考
| 1 | 廣岡 |
| 2 | 渥美 |
| 3 | 高林 |
| 4 | 渡辺 |
| 5 | 内藤 |
| 6 | 片桐 |
| 7 | 太田 |
| 8 | 中村 |
| 9 |